Gemeinde Neumünster, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Neumünster, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01004 |
| Gemeindeschlüssel | 01004000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Neumünster, Stadt Großflecken 63 24534 Neumünster |
| Bevölkerungsdichte | 1076 Ew. je km² |
| Fläche | 71,63 km² |
| Einwohner | 77100 |
| davon weiblich | 39395 |
| davon männlich | 37705 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Neumünster, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04321 | Neumünster |
| Arbeitsmarktdaten von Neumünster, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 23748 | ||
| nach Arbeitsort | 31718 | ||
| Einpendler | 16820 | ||
| Auspendler | 8850 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 7208 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5153 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2055 | ||
| nach Arbeitsort | 8647 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 6053 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2594 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.47% | ||
| Gesamt | 4594 | ||
| davon ALG I | 1276 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3318 | ||
| Frauenquote | 40.81% | ||
| Männerquote | 59.19% | ||
| Ausländerquote | 13.15% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Neumünster, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Neumünster, Stadt | 375 | 375 | 375 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neumünster, Stadt




