Gemeinde Burg (Dithmarschen)
| Fakten zum Gemeinde Burg (Dithmarschen) | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051016 |
| Regionalschlüssel | 010515163016 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Burg-Süderhastedt (in Burg/Dithm.) Holzmarkt 7 25712 Burg/Dithm. |
| Bevölkerungsdichte | 376 Ew. je km² |
| Fläche | 11,23 km² |
| Einwohner | 4219 |
| davon weiblich | 2197 |
| davon männlich | 2022 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04825 | Burg Dithmarschen |
| Arbeitsmarktdaten von Burg (Dithmarschen) | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1137 | ||
| nach Arbeitsort | 537 | ||
| Einpendler | 346 | ||
| Auspendler | 946 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 345 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 278 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 67 | ||
| nach Arbeitsort | 328 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 273 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 55 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.8% | ||
| Gesamt | 227 | ||
| davon ALG I | 60 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 167 | ||
| Frauenquote | 41.41% | ||
| Männerquote | 58.59% | ||
| Ausländerquote | 3.96% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Burg (Dithmarschen) | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Burg (Dithmarschen) | 310 | 310 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Burg (Dithmarschen)




