Gemeinde Frestedt
| Fakten zum Gemeinde Frestedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051032 |
| Regionalschlüssel | 010515163032 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Burg-Süderhastedt (in Burg/Dithm.) Holzmarkt 7 25712 Burg/Dithm. |
| Bevölkerungsdichte | 37 Ew. je km² |
| Fläche | 10,32 km² |
| Einwohner | 379 |
| davon weiblich | 190 |
| davon männlich | 189 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04830 | Süderhastedt |
| Arbeitsmarktdaten von Frestedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 104 | ||
| nach Arbeitsort | 19 | ||
| Einpendler | 14 | ||
| Auspendler | 99 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 31 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 23 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 8 | ||
| nach Arbeitsort | 21 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 18 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.75% | ||
| Gesamt | 10 | ||
| davon ALG I | 4 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 6 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Frestedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Frestedt | 260 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Frestedt




