Gemeinde Heide, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Heide, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051044 |
| Regionalschlüssel | 010510044044 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Heide, Stadt Postelweg 1 25746 Heide |
| Bevölkerungsdichte | 651 Ew. je km² |
| Fläche | 31,97 km² |
| Einwohner | 20821 |
| davon weiblich | 10840 |
| davon männlich | 9981 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04804 | Nordhastedt |
| 0481 | Heide Holst |
| Arbeitsmarktdaten von Heide, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5657 | ||
| nach Arbeitsort | 10296 | ||
| Einpendler | 7418 | ||
| Auspendler | 2779 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1910 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1421 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 489 | ||
| nach Arbeitsort | 3328 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2496 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 832 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.44% | ||
| Gesamt | 1307 | ||
| davon ALG I | 287 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1020 | ||
| Frauenquote | 44.07% | ||
| Männerquote | 55.93% | ||
| Ausländerquote | 10.02% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Heide, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Heide, Stadt | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heide, Stadt




