Gemeinde Hellschen-Heringsand-Unterschaar
| Fakten zum Gemeinde Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051045 |
| Regionalschlüssel | 010515178045 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Büsum-Wesselburen Kaiser-Wilhelm-Platz 25761 Büsum |
| Bevölkerungsdichte | 25 Ew. je km² |
| Fläche | 7,02 km² |
| Einwohner | 175 |
| davon weiblich | 91 |
| davon männlich | 84 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04833 | Wesselburen |
| Arbeitsmarktdaten von Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 28 | ||
| nach Arbeitsort | 5 | ||
| Einpendler | 5 | ||
| Auspendler | 28 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 18 | ||
| nur GeB (Wohnort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | * | ||
| nach Arbeitsort | 16 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.62% | ||
| Gesamt | 4 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 220 | 220 | 260 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hellschen-Heringsand-Unterschaar




