Gemeinde Immenstedt
| Fakten zum Gemeinde Immenstedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051054 |
| Regionalschlüssel | 010515175054 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Mitteldithmarschen Hindenburgstraße 18 25704 Meldorf |
| Bevölkerungsdichte | 32 Ew. je km² |
| Fläche | 3,09 km² |
| Einwohner | 100 |
| davon weiblich | 59 |
| davon männlich | 41 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04835 | Albersdorf Holst |
| Arbeitsmarktdaten von Immenstedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 27 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | 24 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 6 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | 4 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 0% | ||
| Gesamt | * | ||
| davon ALG I | 0 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Immenstedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Immenstedt | 260 | 260 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Immenstedt




