Gemeinde Quickborn
| Fakten zum Gemeinde Quickborn | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01051 |
| Gemeindeschlüssel | 01051089 |
| Regionalschlüssel | 010515163089 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Burg-Süderhastedt (in Burg/Dithm.) Holzmarkt 7 25712 Burg/Dithm. |
| Bevölkerungsdichte | 29 Ew. je km² |
| Fläche | 6,95 km² |
| Einwohner | 205 |
| davon weiblich | 113 |
| davon männlich | 92 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Dithmarschen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04825 | Burg Dithmarschen |
| Arbeitsmarktdaten von Quickborn | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 57 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | 57 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 29 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 22 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7 | ||
| nach Arbeitsort | 6 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 5.04% | ||
| Gesamt | 4 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 75% | ||
| Männerquote | 25% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Quickborn | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Quickborn | 260 | 260 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Quickborn




