Gemeinde Büchen
| Fakten zum Gemeinde Büchen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01053 |
| Gemeindeschlüssel | 01053020 |
| Regionalschlüssel | 010535318020 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Büchen Amtsplatz 1 21514 Büchen |
| Bevölkerungsdichte | 334 Ew. je km² |
| Fläche | 16,85 km² |
| Einwohner | 5633 |
| davon weiblich | 2864 |
| davon männlich | 2769 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04155 | Büchen |
| Arbeitsmarktdaten von Büchen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1909 | ||
| nach Arbeitsort | 1849 | ||
| Einpendler | 1365 | ||
| Auspendler | 1425 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 483 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 353 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 130 | ||
| nach Arbeitsort | 522 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 386 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 136 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.36% | ||
| Gesamt | 172 | ||
| davon ALG I | 67 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 105 | ||
| Frauenquote | 44.77% | ||
| Männerquote | 55.23% | ||
| Ausländerquote | 7.56% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Büchen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Büchen | 280 | 280 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Büchen




