Gemeinde Klein Pampau
| Fakten zum Gemeinde Klein Pampau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01053 |
| Gemeindeschlüssel | 01053064 |
| Regionalschlüssel | 010535318064 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Büchen Amtsplatz 1 21514 Büchen |
| Bevölkerungsdichte | 145 Ew. je km² |
| Fläche | 4,17 km² |
| Einwohner | 603 |
| davon weiblich | 303 |
| davon männlich | 300 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04155 | Büchen |
| Arbeitsmarktdaten von Klein Pampau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 217 | ||
| nach Arbeitsort | 38 | ||
| Einpendler | 33 | ||
| Auspendler | 212 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 54 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 42 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 12 | ||
| nach Arbeitsort | 7 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 7.37% | ||
| Gesamt | 23 | ||
| davon ALG I | 11 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 12 | ||
| Frauenquote | 52.17% | ||
| Männerquote | 47.83% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Klein Pampau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Klein Pampau | 270 | 270 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Klein Pampau




