Gemeinde Roseburg
| Fakten zum Gemeinde Roseburg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01053 |
| Gemeindeschlüssel | 01053104 |
| Regionalschlüssel | 010535318104 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Büchen Amtsplatz 1 21514 Büchen |
| Bevölkerungsdichte | 32 Ew. je km² |
| Fläche | 16,23 km² |
| Einwohner | 512 |
| davon weiblich | 268 |
| davon männlich | 244 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Herzogtum Lauenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04158 | Roseburg |
| Arbeitsmarktdaten von Roseburg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 171 | ||
| nach Arbeitsort | 51 | ||
| Einpendler | 45 | ||
| Auspendler | 165 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 38 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 29 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9 | ||
| nach Arbeitsort | 15 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 11 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.65% | ||
| Gesamt | 11 | ||
| davon ALG I | 7 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
| Frauenquote | 63.64% | ||
| Männerquote | 36.36% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Roseburg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Roseburg | 260 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Roseburg




