Gemeinde Husum, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Husum, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01054 |
| Gemeindeschlüssel | 01054056 |
| Regionalschlüssel | 010540056056 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Husum, Stadt Zingel 10 25813 Husum |
| Bevölkerungsdichte | 861 Ew. je km² |
| Fläche | 25,81 km² |
| Einwohner | 22212 |
| davon weiblich | 11630 |
| davon männlich | 10582 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Nordfriesland |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04841 | Husum Nordsee |
| 04846 | Hattstedt |
| Arbeitsmarktdaten von Husum, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6283 | ||
| nach Arbeitsort | 12933 | ||
| Einpendler | 9120 | ||
| Auspendler | 2470 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2164 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1585 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 579 | ||
| nach Arbeitsort | 3405 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2510 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 895 | ||
| Arbeitslose | ca. 13.54% | ||
| Gesamt | 1342 | ||
| davon ALG I | 263 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1079 | ||
| Frauenquote | 47.24% | ||
| Männerquote | 52.76% | ||
| Ausländerquote | 8.05% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Husum, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Husum, Stadt | 310 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Husum, Stadt


Schobüll




