Gemeinde Sylt
| Fakten zum Gemeinde Sylt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01054 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Nordfriesland |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Sylt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5891 | ||
| nach Arbeitsort | 8371 | ||
| Einpendler | 3830 | ||
| Auspendler | 1350 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1813 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 941 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 872 | ||
| nach Arbeitsort | 2160 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1243 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 917 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.41% | ||
| Gesamt | 358 | ||
| davon ALG I | 251 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 107 | ||
| Frauenquote | 41.06% | ||
| Männerquote | 58.94% | ||
| Ausländerquote | 9.22% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Sylt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Westerland, Stadt


Rantum (Sylt)


Sylt-Ost




