Gemeinde Wedel, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wedel, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01056 |
| Gemeindeschlüssel | 01056050 |
| Regionalschlüssel | 010560050050 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Wedel, Stadt Rathausplatz 3-5 22880 Wedel |
| Bevölkerungsdichte | 950 Ew. je km² |
| Fläche | 33,82 km² |
| Einwohner | 32137 |
| davon weiblich | 16601 |
| davon männlich | 15536 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Pinneberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04103 | Wedel |
| Arbeitsmarktdaten von Wedel, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 10573 | ||
| nach Arbeitsort | 9633 | ||
| Einpendler | 6302 | ||
| Auspendler | 7242 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2996 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1952 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1044 | ||
| nach Arbeitsort | 2629 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1744 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 885 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.88% | ||
| Gesamt | 1206 | ||
| davon ALG I | 394 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 812 | ||
| Frauenquote | 41.63% | ||
| Männerquote | 58.37% | ||
| Ausländerquote | 21.64% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wedel, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wedel, Stadt | 280 | 290 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wedel, Stadt




