Gemeinde Belau
| Fakten zum Gemeinde Belau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01057 |
| Gemeindeschlüssel | 01057005 |
| Regionalschlüssel | 010575785005 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Bokhorst-Wankendorf Kampstraße 1 24601 Wankendorf |
| Bevölkerungsdichte | 24 Ew. je km² |
| Fläche | 14,89 km² |
| Einwohner | 350 |
| davon weiblich | 181 |
| davon männlich | 169 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04323 | Bornhöved |
| 04326 | Wankendorf |
| 04526 | Ascheberg Holstein |
| Arbeitsmarktdaten von Belau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 103 | ||
| nach Arbeitsort | 21 | ||
| Einpendler | 16 | ||
| Auspendler | 98 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 33 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 23 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 10 | ||
| nach Arbeitsort | 8 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 6.18% | ||
| Gesamt | 9 | ||
| davon ALG I | 5 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
| Frauenquote | 44.44% | ||
| Männerquote | 55.56% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Belau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Belau | 240 | 240 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Belau




