Gemeinde Blekendorf
| Fakten zum Gemeinde Blekendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01057 |
| Gemeindeschlüssel | 01057007 |
| Regionalschlüssel | 010575727007 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Lütjenburg-Land (in Lütjenburg) Neverstorfer Straße 7 24321 Lütjenburg |
| Bevölkerungsdichte | 47 Ew. je km² |
| Fläche | 38,34 km² |
| Einwohner | 1813 |
| davon weiblich | 911 |
| davon männlich | 902 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04381 | Lütjenburg |
| 04382 | Wangels |
| Arbeitsmarktdaten von Blekendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 561 | ||
| nach Arbeitsort | 204 | ||
| Einpendler | 105 | ||
| Auspendler | 462 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 148 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 110 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 38 | ||
| nach Arbeitsort | 92 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 67 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 25 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.77% | ||
| Gesamt | 63 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 40 | ||
| Frauenquote | 36.51% | ||
| Männerquote | 63.49% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Blekendorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Blekendorf | 250 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Blekendorf




