Gemeinde Warnau
| Fakten zum Gemeinde Warnau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01057 |
| Gemeindeschlüssel | 01057086 |
| Regionalschlüssel | 010575747086 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Preetz-Land (in Schellhorn) Am Berg 2 24211 Schellhorn |
| Bevölkerungsdichte | 90 Ew. je km² |
| Fläche | 3,98 km² |
| Einwohner | 357 |
| davon weiblich | 183 |
| davon männlich | 174 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Plön |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04302 | Kirchbarkau |
| Arbeitsmarktdaten von Warnau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 109 | ||
| nach Arbeitsort | 10 | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | * | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 31 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 19 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 12 | ||
| nach Arbeitsort | 7 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 6.46% | ||
| Gesamt | 10 | ||
| davon ALG I | 7 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 80% | ||
| Männerquote | 20% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Warnau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Warnau | 275 | 275 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Warnau




