Gemeinde Altenholz
| Fakten zum Gemeinde Altenholz | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01058 |
| Gemeindeschlüssel | 01058005 |
| Regionalschlüssel | 010580005005 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Altenholz Allensteiner Weg 2-4 24161 Altenholz |
| Bevölkerungsdichte | 520 Ew. je km² |
| Fläche | 19,03 km² |
| Einwohner | 9889 |
| davon weiblich | 5046 |
| davon männlich | 4843 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0431 | Kiel |
| 04349 | Dänischenhagen |
| Arbeitsmarktdaten von Altenholz | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2912 | ||
| nach Arbeitsort | 2025 | ||
| Einpendler | 1640 | ||
| Auspendler | 2527 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 778 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 524 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 254 | ||
| nach Arbeitsort | 570 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 355 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 215 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.95% | ||
| Gesamt | 244 | ||
| davon ALG I | 120 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 124 | ||
| Frauenquote | 45.49% | ||
| Männerquote | 54.51% | ||
| Ausländerquote | 8.2% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Altenholz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenholz | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenholz




