Gemeinde Bordesholm
| Fakten zum Gemeinde Bordesholm | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01058 |
| Gemeindeschlüssel | 01058022 |
| Regionalschlüssel | 010585889022 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Bordesholm Marktplatz 24582 Bordesholm |
| Bevölkerungsdichte | 739 Ew. je km² |
| Fläche | 10,16 km² |
| Einwohner | 7504 |
| davon weiblich | 3841 |
| davon männlich | 3663 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04322 | Bordesholm |
| Arbeitsmarktdaten von Bordesholm | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2319 | ||
| nach Arbeitsort | 1901 | ||
| Einpendler | 1398 | ||
| Auspendler | 1816 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 709 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 506 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 203 | ||
| nach Arbeitsort | 937 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 727 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 210 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.89% | ||
| Gesamt | 228 | ||
| davon ALG I | 96 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 132 | ||
| Frauenquote | 53.95% | ||
| Männerquote | 46.05% | ||
| Ausländerquote | 4.39% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bordesholm | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bordesholm | 260 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bordesholm




