Gemeinde Eckernförde, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Eckernförde, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01058 |
| Gemeindeschlüssel | 01058043 |
| Regionalschlüssel | 010580043043 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Eckernförde, Stadt Rathausmarkt 4-6 24340 Eckernförde |
| Bevölkerungsdichte | 1240 Ew. je km² |
| Fläche | 18,39 km² |
| Einwohner | 22798 |
| davon weiblich | 11615 |
| davon männlich | 11183 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04351 | Eckernförde |
| Arbeitsmarktdaten von Eckernförde, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6362 | ||
| nach Arbeitsort | 6929 | ||
| Einpendler | 4161 | ||
| Auspendler | 3594 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2194 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1556 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 638 | ||
| nach Arbeitsort | 2418 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1692 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 726 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.51% | ||
| Gesamt | 1007 | ||
| davon ALG I | 337 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 670 | ||
| Frauenquote | 43.4% | ||
| Männerquote | 56.6% | ||
| Ausländerquote | 5.86% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Eckernförde, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Eckernförde, Stadt | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Eckernförde, Stadt




