Gemeinde Jevenstedt
| Fakten zum Gemeinde Jevenstedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01058 |
| Gemeindeschlüssel | 01058086 |
| Regionalschlüssel | 010585853086 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Jevenstedt Meiereistraße 5 24808 Jevenstedt |
| Bevölkerungsdichte | 72 Ew. je km² |
| Fläche | 45,55 km² |
| Einwohner | 3296 |
| davon weiblich | 1672 |
| davon männlich | 1624 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04337 | Jevenstedt |
| 04875 | Stafstedt |
| Arbeitsmarktdaten von Jevenstedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1107 | ||
| nach Arbeitsort | 609 | ||
| Einpendler | 409 | ||
| Auspendler | 907 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 318 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 218 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 100 | ||
| nach Arbeitsort | 253 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 167 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 86 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.43% | ||
| Gesamt | 101 | ||
| davon ALG I | 48 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 53 | ||
| Frauenquote | 46.53% | ||
| Männerquote | 53.47% | ||
| Ausländerquote | 3.96% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Jevenstedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Jevenstedt | 300 | 300 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Jevenstedt




