Gemeinde Karby
| Fakten zum Gemeinde Karby | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01058 |
| Gemeindeschlüssel | 01058087 |
| Regionalschlüssel | 010585893087 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Schlei-Ostsee Wulfsteert 45 24340 Eckernförde |
| Bevölkerungsdichte | 269 Ew. je km² |
| Fläche | 2,09 km² |
| Einwohner | 563 |
| davon weiblich | 293 |
| davon männlich | 270 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04644 | Karby |
| Arbeitsmarktdaten von Karby | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 196 | ||
| nach Arbeitsort | 38 | ||
| Einpendler | 29 | ||
| Auspendler | 187 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 65 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 41 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 24 | ||
| nach Arbeitsort | 26 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 15 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.78% | ||
| Gesamt | 13 | ||
| davon ALG I | 6 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 38.46% | ||
| Männerquote | 61.54% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Karby | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Karby | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karby




