Gemeinde Busdorf
| Fakten zum Gemeinde Busdorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01059 |
| Gemeindeschlüssel | 01059018 |
| Regionalschlüssel | 010595915018 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Haddeby (in Busdorf) Rendsburger Straße 54 c 24866 Busdorf |
| Bevölkerungsdichte | 372 Ew. je km² |
| Fläche | 5,35 km² |
| Einwohner | 1989 |
| davon weiblich | 999 |
| davon männlich | 990 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Schleswig-Flensburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04621 | Schleswig |
| Arbeitsmarktdaten von Busdorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 668 | ||
| nach Arbeitsort | 322 | ||
| Einpendler | 261 | ||
| Auspendler | 607 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 193 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 140 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 53 | ||
| nach Arbeitsort | 157 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 120 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 37 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.95% | ||
| Gesamt | 56 | ||
| davon ALG I | 27 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 29 | ||
| Frauenquote | 32.14% | ||
| Männerquote | 67.86% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Busdorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Busdorf | 310 | 310 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Busdorf




