Gemeinde Boostedt
| Fakten zum Gemeinde Boostedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01060 |
| Gemeindeschlüssel | 01060011 |
| Regionalschlüssel | 010605063011 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Boostedt Twiete 9 24598 Boostedt |
| Bevölkerungsdichte | 171 Ew. je km² |
| Fläche | 27,11 km² |
| Einwohner | 4627 |
| davon weiblich | 2356 |
| davon männlich | 2271 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04393 | Boostedt |
| Arbeitsmarktdaten von Boostedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1441 | ||
| nach Arbeitsort | 750 | ||
| Einpendler | 575 | ||
| Auspendler | 1266 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 364 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 254 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 110 | ||
| nach Arbeitsort | 266 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 213 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 53 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.82% | ||
| Gesamt | 118 | ||
| davon ALG I | 57 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 61 | ||
| Frauenquote | 50% | ||
| Männerquote | 50% | ||
| Ausländerquote | 2.54% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Boostedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Boostedt | 220 | 250 | 285 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Boostedt




