Gemeinde Fredesdorf
| Fakten zum Gemeinde Fredesdorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01060 |
| Gemeindeschlüssel | 01060022 |
| Regionalschlüssel | 010605053022 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Leezen Hamburger Straße 28 23816 Leezen |
| Bevölkerungsdichte | 62 Ew. je km² |
| Fläche | 5,9 km² |
| Einwohner | 365 |
| davon weiblich | 171 |
| davon männlich | 194 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04558 | Todesfelde |
| Arbeitsmarktdaten von Fredesdorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 131 | ||
| nach Arbeitsort | 28 | ||
| Einpendler | 24 | ||
| Auspendler | 127 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 35 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 19 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 16 | ||
| nach Arbeitsort | 14 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.9% | ||
| Gesamt | 15 | ||
| davon ALG I | 11 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Fredesdorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Fredesdorf | 260 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Fredesdorf




