Gemeinde Wahlstedt, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wahlstedt, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01060 |
| Gemeindeschlüssel | 01060092 |
| Regionalschlüssel | 010600092092 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Wahlstedt, Stadt Markt 3 23812 Wahlstedt |
| Bevölkerungsdichte | 596 Ew. je km² |
| Fläche | 15,75 km² |
| Einwohner | 9381 |
| davon weiblich | 4771 |
| davon männlich | 4610 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Segeberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04554 | Wahlstedt |
| Arbeitsmarktdaten von Wahlstedt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3190 | ||
| nach Arbeitsort | 3432 | ||
| Einpendler | 2201 | ||
| Auspendler | 1959 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 752 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 512 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 240 | ||
| nach Arbeitsort | 484 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 333 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 151 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.21% | ||
| Gesamt | 434 | ||
| davon ALG I | 120 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 314 | ||
| Frauenquote | 42.86% | ||
| Männerquote | 57.14% | ||
| Ausländerquote | 6.68% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wahlstedt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wahlstedt, Stadt | 280 | 290 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wahlstedt, Stadt




