Gemeinde Borsfleth
| Fakten zum Gemeinde Borsfleth | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061015 |
| Regionalschlüssel | 010615134015 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Horst Elmshorner Straße 27 25356 Horst (Holstein) |
| Bevölkerungsdichte | 54 Ew. je km² |
| Fläche | 15,19 km² |
| Einwohner | 817 |
| davon weiblich | 408 |
| davon männlich | 409 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04124 | Glückstadt |
| 04824 | Krempe |
| Arbeitsmarktdaten von Borsfleth | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 272 | ||
| nach Arbeitsort | 113 | ||
| Einpendler | 93 | ||
| Auspendler | 252 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 75 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 53 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 22 | ||
| nach Arbeitsort | 45 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 24 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 21 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.25% | ||
| Gesamt | 12 | ||
| davon ALG I | 5 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 50% | ||
| Männerquote | 50% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Borsfleth | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Borsfleth | 310 | 310 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Borsfleth




