Gemeinde Brokstedt
| Fakten zum Gemeinde Brokstedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061019 |
| Regionalschlüssel | 010615189019 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Kellinghusen Markt 9 25548 Kellinghusen |
| Bevölkerungsdichte | 171 Ew. je km² |
| Fläche | 12,62 km² |
| Einwohner | 2154 |
| davon weiblich | 1094 |
| davon männlich | 1060 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04324 | Brokstedt |
| Arbeitsmarktdaten von Brokstedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 738 | ||
| nach Arbeitsort | 239 | ||
| Einpendler | 164 | ||
| Auspendler | 663 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 152 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 99 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 53 | ||
| nach Arbeitsort | 116 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 88 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 28 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.4% | ||
| Gesamt | 67 | ||
| davon ALG I | 42 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 25 | ||
| Frauenquote | 43.28% | ||
| Männerquote | 56.72% | ||
| Ausländerquote | 4.48% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Brokstedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Brokstedt | 280 | 280 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Brokstedt




