Gemeinde Hohenlockstedt
| Fakten zum Gemeinde Hohenlockstedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061042 |
| Regionalschlüssel | 010615189042 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Kellinghusen Markt 9 25548 Kellinghusen |
| Bevölkerungsdichte | 134 Ew. je km² |
| Fläche | 45,6 km² |
| Einwohner | 6125 |
| davon weiblich | 3112 |
| davon männlich | 3013 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04822 | Kellinghusen |
| 04826 | Hohenlockstedt |
| Arbeitsmarktdaten von Hohenlockstedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1862 | ||
| nach Arbeitsort | 1347 | ||
| Einpendler | 943 | ||
| Auspendler | 1458 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 584 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 425 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 159 | ||
| nach Arbeitsort | 346 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 267 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 79 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.49% | ||
| Gesamt | 262 | ||
| davon ALG I | 120 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 142 | ||
| Frauenquote | 44.66% | ||
| Männerquote | 55.34% | ||
| Ausländerquote | 5.73% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hohenlockstedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hohenlockstedt | 300 | 300 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hohenlockstedt




