Gemeinde Horst (Holstein)
| Fakten zum Gemeinde Horst (Holstein) | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061044 |
| Regionalschlüssel | 010615134044 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Horst Elmshorner Straße 27 25356 Horst (Holstein) |
| Bevölkerungsdichte | 178 Ew. je km² |
| Fläche | 29,07 km² |
| Einwohner | 5187 |
| davon weiblich | 2645 |
| davon männlich | 2542 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04121 | Elmshorn |
| 04126 | Horst Holstein |
| Arbeitsmarktdaten von Horst (Holstein) | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1872 | ||
| nach Arbeitsort | 1313 | ||
| Einpendler | 981 | ||
| Auspendler | 1540 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 515 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 366 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 149 | ||
| nach Arbeitsort | 489 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 341 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 148 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.1% | ||
| Gesamt | 133 | ||
| davon ALG I | 86 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 47 | ||
| Frauenquote | 48.87% | ||
| Männerquote | 51.13% | ||
| Ausländerquote | 6.02% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Horst (Holstein) | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Horst (Holstein) | 250 | 260 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Horst (Holstein)




