Gemeinde Puls
| Fakten zum Gemeinde Puls | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061087 |
| Regionalschlüssel | 010615168087 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Schenefeld Mühlenstraße 2 25560 Schenefeld |
| Bevölkerungsdichte | 56 Ew. je km² |
| Fläche | 10,9 km² |
| Einwohner | 615 |
| davon weiblich | 295 |
| davon männlich | 320 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04892 | Schenefeld Mittelholst |
| Arbeitsmarktdaten von Puls | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 209 | ||
| nach Arbeitsort | 13 | ||
| Einpendler | 5 | ||
| Auspendler | 201 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 52 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 39 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 13 | ||
| nach Arbeitsort | 11 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 2.49% | ||
| Gesamt | 7 | ||
| davon ALG I | * | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 6 | ||
| Frauenquote | 28.57% | ||
| Männerquote | 71.43% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Puls | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Puls | 240 | 240 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Puls




