Gemeinde Schenefeld
| Fakten zum Gemeinde Schenefeld | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01061 |
| Gemeindeschlüssel | 01061097 |
| Regionalschlüssel | 010615168097 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Schenefeld Mühlenstraße 2 25560 Schenefeld |
| Bevölkerungsdichte | 474 Ew. je km² |
| Fläche | 5,16 km² |
| Einwohner | 2447 |
| davon weiblich | 1249 |
| davon männlich | 1198 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Steinburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04892 | Schenefeld Mittelholst |
| Arbeitsmarktdaten von Schenefeld | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 790 | ||
| nach Arbeitsort | 800 | ||
| Einpendler | 575 | ||
| Auspendler | 565 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 225 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 151 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 74 | ||
| nach Arbeitsort | 228 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 159 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 69 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.58% | ||
| Gesamt | 50 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 27 | ||
| Frauenquote | 44% | ||
| Männerquote | 56% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schenefeld | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schenefeld | 260 | 260 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schenefeld




