Gemeinde Ahrensburg, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Ahrensburg, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01062 |
| Gemeindeschlüssel | 01062001 |
| Regionalschlüssel | 010620001001 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Ahrensburg, Stadt Manfred-Samusch-Straße 5 22926 Ahrensburg |
| Bevölkerungsdichte | 876 Ew. je km² |
| Fläche | 35,3 km² |
| Einwohner | 30907 |
| davon weiblich | 16313 |
| davon männlich | 14594 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04102 | Ahrensburg |
| Arbeitsmarktdaten von Ahrensburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 10099 | ||
| nach Arbeitsort | 15610 | ||
| Einpendler | 12711 | ||
| Auspendler | 7200 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2410 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1591 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 819 | ||
| nach Arbeitsort | 3556 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2347 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1209 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.98% | ||
| Gesamt | 851 | ||
| davon ALG I | 402 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 449 | ||
| Frauenquote | 47.47% | ||
| Männerquote | 52.53% | ||
| Ausländerquote | 12.93% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ahrensburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ahrensburg, Stadt | 300 | 300 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ahrensburg, Stadt




