Gemeinde Reinfeld (Holstein), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Reinfeld (Holstein), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01062 |
| Gemeindeschlüssel | 01062061 |
| Regionalschlüssel | 010620061061 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Reinfeld (Holstein), Stadt Paul-von-Schoenaich-Straße 14 23858 Reinfeld (Holstein) |
| Bevölkerungsdichte | 492 Ew. je km² |
| Fläche | 17,36 km² |
| Einwohner | 8535 |
| davon weiblich | 4349 |
| davon männlich | 4186 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04533 | Reinfeld Holstein |
| Arbeitsmarktdaten von Reinfeld (Holstein), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2960 | ||
| nach Arbeitsort | 2410 | ||
| Einpendler | 1807 | ||
| Auspendler | 2357 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 721 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 495 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 226 | ||
| nach Arbeitsort | 733 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 525 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 208 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.28% | ||
| Gesamt | 218 | ||
| davon ALG I | 87 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 131 | ||
| Frauenquote | 48.17% | ||
| Männerquote | 51.83% | ||
| Ausländerquote | 4.13% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Reinfeld (Holstein), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Reinfeld (Holstein), Stadt | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Reinfeld (Holstein), Stadt




