Gemeinde Tangstedt
| Fakten zum Gemeinde Tangstedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01062 |
| Gemeindeschlüssel | 01062076 |
| Regionalschlüssel | 010620076076 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Tangstedt Hauptstraße 93 22889 Tangstedt |
| Bevölkerungsdichte | 159 Ew. je km² |
| Fläche | 39,86 km² |
| Einwohner | 6345 |
| davon weiblich | 3178 |
| davon männlich | 3167 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 040 | Hamburg |
| 04109 | Tangstedt Bz Hamburg |
| 04535 | Nahe |
| Arbeitsmarktdaten von Tangstedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2117 | ||
| nach Arbeitsort | 794 | ||
| Einpendler | 634 | ||
| Auspendler | 1957 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 532 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 355 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 177 | ||
| nach Arbeitsort | 419 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 273 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 146 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.67% | ||
| Gesamt | 106 | ||
| davon ALG I | 73 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 33 | ||
| Frauenquote | 58.49% | ||
| Männerquote | 41.51% | ||
| Ausländerquote | 7.55% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Tangstedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Tangstedt | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Tangstedt




