Gemeinde Trittau
| Fakten zum Gemeinde Trittau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 01062 |
| Gemeindeschlüssel | 01062082 |
| Regionalschlüssel | 010625270082 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Trittau Europaplatz 5 22946 Trittau |
| Bevölkerungsdichte | 268 Ew. je km² |
| Fläche | 28,59 km² |
| Einwohner | 7661 |
| davon weiblich | 3964 |
| davon männlich | 3697 |
| Land | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Stormarn |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04154 | Trittau |
| Arbeitsmarktdaten von Trittau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2830 | ||
| nach Arbeitsort | 3037 | ||
| Einpendler | 2382 | ||
| Auspendler | 2175 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 816 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 549 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 267 | ||
| nach Arbeitsort | 1065 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 759 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 306 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.12% | ||
| Gesamt | 202 | ||
| davon ALG I | 98 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 104 | ||
| Frauenquote | 38.12% | ||
| Männerquote | 61.88% | ||
| Ausländerquote | 9.41% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Trittau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Trittau | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Trittau




