Gemeinde Laatzen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Laatzen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03241 |
| Gemeindeschlüssel | 03241009 |
| Regionalschlüssel | 032410009009 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Laatzen Marktplatz 13 30880 Laatzen |
| Bevölkerungsdichte | 1178 Ew. je km² |
| Fläche | 34,06 km² |
| Einwohner | 40109 |
| davon weiblich | 20912 |
| davon männlich | 19197 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
| Landkreis | Region Hannover |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05102 | Laatzen |
| 0511 | Hannover |
| Arbeitsmarktdaten von Laatzen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 13220 | ||
| nach Arbeitsort | 15258 | ||
| Einpendler | 12310 | ||
| Auspendler | 10272 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3390 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2236 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1154 | ||
| nach Arbeitsort | 5222 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3259 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1963 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.54% | ||
| Gesamt | 2099 | ||
| davon ALG I | 524 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1575 | ||
| Frauenquote | 44.93% | ||
| Männerquote | 55.07% | ||
| Ausländerquote | 23.77% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Laatzen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Laatzen, Stadt | 420 | 420 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Laatzen, Stadt




