Gemeinde Diepholz, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Diepholz, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03251 |
| Gemeindeschlüssel | 03251012 |
| Regionalschlüssel | 032510012012 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Diepholz Rathausmarkt 1 49356 Diepholz |
| Bevölkerungsdichte | 158 Ew. je km² |
| Fläche | 104,45 km² |
| Einwohner | 16553 |
| davon weiblich | 8419 |
| davon männlich | 8134 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
| Landkreis | Diepholz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04441 | Vechta |
| 05441 | Diepholz |
| 05445 | Drebber |
| 05446 | Rehden |
| 05447 | Lembruch |
| Arbeitsmarktdaten von Diepholz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5092 | ||
| nach Arbeitsort | 5925 | ||
| Einpendler | 3589 | ||
| Auspendler | 2756 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1811 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1282 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 529 | ||
| nach Arbeitsort | 1461 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1057 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 404 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.93% | ||
| Gesamt | 669 | ||
| davon ALG I | 219 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 450 | ||
| Frauenquote | 48.58% | ||
| Männerquote | 51.42% | ||
| Ausländerquote | 9.42% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Diepholz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Diepholz, Stadt | 400 | 314 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Diepholz, Stadt




