Gemeinde Wetschen
| Fakten zum Gemeinde Wetschen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03251 |
| Gemeindeschlüssel | 03251046 |
| Regionalschlüssel | 032515405046 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Samtgemeinde Rehden Schulstraße 18 49453 Rehden |
| Bevölkerungsdichte | 70 Ew. je km² |
| Fläche | 25,1 km² |
| Einwohner | 1759 |
| davon weiblich | 850 |
| davon männlich | 909 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
| Landkreis | Diepholz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05441 | Diepholz |
| 05445 | Drebber |
| 05446 | Rehden |
| 05447 | Lembruch |
| Arbeitsmarktdaten von Wetschen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 619 | ||
| nach Arbeitsort | 253 | ||
| Einpendler | 203 | ||
| Auspendler | 569 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 196 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 119 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 77 | ||
| nach Arbeitsort | 150 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 93 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 57 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.34% | ||
| Gesamt | 37 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 14 | ||
| Frauenquote | 54.05% | ||
| Männerquote | 45.95% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wetschen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wetschen | 400 | 340 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wetschen




