Gemeinde Dohren
| Fakten zum Gemeinde Dohren | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03353 |
| Gemeindeschlüssel | 03353006 |
| Regionalschlüssel | 033535406006 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Samtgemeinde Tostedt Schützenstraße 24 21255 Tostedt |
| Bevölkerungsdichte | 90 Ew. je km² |
| Fläche | 12,18 km² |
| Einwohner | 1099 |
| davon weiblich | 532 |
| davon männlich | 567 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
| Landkreis | Harburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04182 | Tostedt |
| Arbeitsmarktdaten von Dohren | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 368 | ||
| nach Arbeitsort | 53 | ||
| Einpendler | 37 | ||
| Auspendler | 352 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 110 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 77 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 33 | ||
| nach Arbeitsort | 42 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 31 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.4% | ||
| Gesamt | 17 | ||
| davon ALG I | 11 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 6 | ||
| Frauenquote | 58.82% | ||
| Männerquote | 41.18% | ||
| Ausländerquote | 29.41% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dohren | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dohren | 430 | 430 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dohren




