Gemeinde Drestedt
| Fakten zum Gemeinde Drestedt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03353 |
| Gemeindeschlüssel | 03353008 |
| Regionalschlüssel | 033535403008 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Samtgemeinde Hollenstedt Hauptstraße 15 21279 Hollenstedt |
| Bevölkerungsdichte | 139 Ew. je km² |
| Fläche | 5,71 km² |
| Einwohner | 791 |
| davon weiblich | 385 |
| davon männlich | 406 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
| Landkreis | Harburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04186 | Buchholz-Trelde |
| Arbeitsmarktdaten von Drestedt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 270 | ||
| nach Arbeitsort | 273 | ||
| Einpendler | 261 | ||
| Auspendler | 258 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 65 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 46 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 19 | ||
| nach Arbeitsort | 20 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 17 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.05% | ||
| Gesamt | 15 | ||
| davon ALG I | 8 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 53.33% | ||
| Männerquote | 46.67% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Drestedt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Drestedt | 310 | 330 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Drestedt




