Gemeinde Munster, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Munster, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03358 |
| Gemeindeschlüssel | 03358016 |
| Regionalschlüssel | 033580016016 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Munster Wilhelm-Bockelmann-Straße 32 29633 Munster |
| Bevölkerungsdichte | 86 Ew. je km² |
| Fläche | 193,41 km² |
| Einwohner | 16564 |
| davon weiblich | 7619 |
| davon männlich | 8945 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
| Landkreis | Soltau-Fallingbostel |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05055 | Fassberg |
| 05190 | Soltau-Emmingen |
| 05192 | Munster |
| Arbeitsmarktdaten von Munster, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4606 | ||
| nach Arbeitsort | 4356 | ||
| Einpendler | 1925 | ||
| Auspendler | 2175 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1669 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1204 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 465 | ||
| nach Arbeitsort | 1448 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1039 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 409 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.19% | ||
| Gesamt | 784 | ||
| davon ALG I | 206 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 578 | ||
| Frauenquote | 51.4% | ||
| Männerquote | 48.6% | ||
| Ausländerquote | 7.91% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Munster, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Munster, Stadt | 310 | 310 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Munster, Stadt




