Gemeinde Verden (Aller), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Verden (Aller), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03361 |
| Gemeindeschlüssel | 03361012 |
| Regionalschlüssel | 033610012012 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Verden (Aller) Große Straße 40 27283 Verden/Aller |
| Bevölkerungsdichte | 374 Ew. je km² |
| Fläche | 71,58 km² |
| Einwohner | 26737 |
| davon weiblich | 13935 |
| davon männlich | 12802 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
| Landkreis | Verden |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04230 | Verden-Walle |
| 04231 | Verden Aller |
| 04232 | Langwedel Kr Verden |
| 04236 | Kirchlinteln |
| Arbeitsmarktdaten von Verden (Aller), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8822 | ||
| nach Arbeitsort | 14933 | ||
| Einpendler | 10039 | ||
| Auspendler | 3928 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2573 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1722 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 851 | ||
| nach Arbeitsort | 3073 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2094 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 979 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.15% | ||
| Gesamt | 1341 | ||
| davon ALG I | 380 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 961 | ||
| Frauenquote | 47.35% | ||
| Männerquote | 52.65% | ||
| Ausländerquote | 15.21% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Verden (Aller), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Verden (Aller), Stadt | 350 | 385 | 385 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Verden (Aller), Stadt




