Gemeinde Delmenhorst, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Delmenhorst, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03401 |
| Gemeindeschlüssel | 03401000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Kreisfreie Stadt Delmenhorst Rathausplatz 1 27749 Delmenhorst |
| Bevölkerungsdichte | 1199 Ew. je km² |
| Fläche | 62,36 km² |
| Einwohner | 74751 |
| davon weiblich | 37987 |
| davon männlich | 36764 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
| Landkreis | Delmenhorst, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04221 | Delmenhorst |
| Arbeitsmarktdaten von Delmenhorst, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 24143 | ||
| nach Arbeitsort | 17792 | ||
| Einpendler | 8650 | ||
| Auspendler | 15001 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 7499 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5085 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2414 | ||
| nach Arbeitsort | 9590 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 7118 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2472 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.78% | ||
| Gesamt | 4367 | ||
| davon ALG I | 1148 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3219 | ||
| Frauenquote | 45.43% | ||
| Männerquote | 54.57% | ||
| Ausländerquote | 18.53% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Delmenhorst, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Delmenhorst, Stadt | 350 | 400 | 405 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Delmenhorst, Stadt




