Gemeinde Oldenburg (Oldenburg), Stadt
Fakten zum Gemeinde Oldenburg (Oldenburg), Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03403 |
Gemeindeschlüssel | 03403000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldenburg) Markt 1 26122 Oldenburg/Oldenburg |
Bevölkerungsdichte | 1557 Ew. je km² |
Fläche | 102,97 km² |
Einwohner | 160279 |
davon weiblich | 83053 |
davon männlich | 77226 |
Land | Niedersachsen |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
Landkreis | Oldenburg (Oldenburg), Stadt |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0441 | Oldenburg (Oldb) |
Arbeitsmarktdaten von Oldenburg (Oldenburg), Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 50128 | ||
nach Arbeitsort | 68263 | ||
Einpendler | 35103 | ||
Auspendler | 16968 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 15345 | ||
nur GeB (Wohnort) | 10498 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4847 | ||
nach Arbeitsort | 19068 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 13219 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5849 | ||
Arbeitslose | ca. 9.92% | ||
Gesamt | 7424 | ||
davon ALG I | 1927 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 5497 | ||
Frauenquote | 43.86% | ||
Männerquote | 56.14% | ||
Ausländerquote | 13.03% |
Steuersätze von Gemeinden aus Oldenburg (Oldenburg), Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 340 | 410 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Oldenburg (Oldenburg), Stadt

