Gemeinde Wilhelmshaven, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wilhelmshaven, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03405 |
| Gemeindeschlüssel | 03405000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven Rathausplatz 1 26382 Wilhelmshaven |
| Bevölkerungsdichte | 761 Ew. je km² |
| Fläche | 106,91 km² |
| Einwohner | 81411 |
| davon weiblich | 40604 |
| davon männlich | 40807 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
| Landkreis | Wilhelmshaven, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04421 | Wilhelmshaven |
| 04423 | Fedderwarden |
| 04425 | Wangerland-Hooksiel |
| Arbeitsmarktdaten von Wilhelmshaven, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 21736 | ||
| nach Arbeitsort | 25812 | ||
| Einpendler | 10199 | ||
| Auspendler | 6123 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 7521 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5698 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1823 | ||
| nach Arbeitsort | 7793 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 5913 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1880 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.99% | ||
| Gesamt | 5263 | ||
| davon ALG I | 1089 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4174 | ||
| Frauenquote | 43.02% | ||
| Männerquote | 56.98% | ||
| Ausländerquote | 8.51% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wilhelmshaven, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wilhelmshaven, Stadt | 410 | 410 | 395 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wilhelmshaven, Stadt




