Gemeinde Bösel
| Fakten zum Gemeinde Bösel | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03453 |
| Gemeindeschlüssel | 03453002 |
| Regionalschlüssel | 034530002002 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Bösel Am Kirchplatz 15 26219 Bösel |
| Bevölkerungsdichte | 75 Ew. je km² |
| Fläche | 100,1 km² |
| Einwohner | 7519 |
| davon weiblich | 3692 |
| davon männlich | 3827 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
| Landkreis | Cloppenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04405 | Edewecht |
| 04407 | Wardenburg |
| 04486 | Edewecht-Friedrichsfehn |
| 04494 | Bösel Oldenburg |
| 04495 | Friesoythe-Thüle |
| Arbeitsmarktdaten von Bösel | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2528 | ||
| nach Arbeitsort | 1501 | ||
| Einpendler | 832 | ||
| Auspendler | 1859 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 945 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 671 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 274 | ||
| nach Arbeitsort | 760 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 523 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 237 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.44% | ||
| Gesamt | 231 | ||
| davon ALG I | 107 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 124 | ||
| Frauenquote | 44.59% | ||
| Männerquote | 55.41% | ||
| Ausländerquote | 5.63% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bösel | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bösel | 331 | 325 | 326 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bösel




