Gemeinde Borkum, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Borkum, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 03457 |
| Gemeindeschlüssel | 03457002 |
| Regionalschlüssel | 034570002002 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Borkum Neue Straße 1 26757 Borkum |
| Bevölkerungsdichte | 170 Ew. je km² |
| Fläche | 30,97 km² |
| Einwohner | 5266 |
| davon weiblich | 2901 |
| davon männlich | 2365 |
| Land | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
| Landkreis | Leer |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 04922 | Borkum |
| Arbeitsmarktdaten von Borkum, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2248 | ||
| nach Arbeitsort | 2323 | ||
| Einpendler | 305 | ||
| Auspendler | 230 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 611 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 304 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 307 | ||
| nach Arbeitsort | 553 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 281 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 272 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.9% | ||
| Gesamt | 120 | ||
| davon ALG I | 66 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 54 | ||
| Frauenquote | 46.67% | ||
| Männerquote | 53.33% | ||
| Ausländerquote | 9.17% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Borkum, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Borkum, Stadt | 350 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Borkum




