Gemeinde Bremerhaven, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Bremerhaven, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 04012 |
| Gemeindeschlüssel | 04012000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Magistrat der Stadt Bremerhaven Hinrich-Schmalfeldt-Straße 27576 Bremerhaven |
| Bevölkerungsdichte | 1452 Ew. je km² |
| Fläche | 78,86 km² |
| Einwohner | 114506 |
| davon weiblich | 57791 |
| davon männlich | 56715 |
| Land | Bremen |
| Landkreis | Bremerhaven, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0471 | Bremerhaven |
| Arbeitsmarktdaten von Bremerhaven, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 32684 | ||
| nach Arbeitsort | 46193 | ||
| Einpendler | 21819 | ||
| Auspendler | 8310 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 10088 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 7441 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2647 | ||
| nach Arbeitsort | 11753 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8368 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3385 | ||
| Arbeitslose | ca. 16.53% | ||
| Gesamt | 8948 | ||
| davon ALG I | 1517 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7431 | ||
| Frauenquote | 42.77% | ||
| Männerquote | 57.23% | ||
| Ausländerquote | 15.72% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bremerhaven, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bremerhaven | 220 | 530 | 395 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bremerhaven, Stadt




