Gemeinde Krefeld, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Krefeld, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05114 |
| Gemeindeschlüssel | 05114000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Krefeld Konrad-Adenauer-Platz 17 47803 Krefeld |
| Bevölkerungsdichte | 1716 Ew. je km² |
| Fläche | 137,75 km² |
| Einwohner | 236333 |
| davon weiblich | 121647 |
| davon männlich | 114686 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Krefeld, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02151 | Krefeld |
| Arbeitsmarktdaten von Krefeld, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 69440 | ||
| nach Arbeitsort | 80545 | ||
| Einpendler | 41727 | ||
| Auspendler | 30622 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 22288 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 15842 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 6446 | ||
| nach Arbeitsort | 21694 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 15235 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6459 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.51% | ||
| Gesamt | 13482 | ||
| davon ALG I | 3480 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 10002 | ||
| Frauenquote | 43.92% | ||
| Männerquote | 56.08% | ||
| Ausländerquote | 19.81% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Krefeld, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Krefeld | 220 | 475 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Krefeld, Stadt




