Gemeinde Solingen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Solingen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05122 |
| Gemeindeschlüssel | 05122000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Solingen Cronenberger Straße 59 - 61 42651 Solingen |
| Bevölkerungsdichte | 1808 Ew. je km² |
| Fläche | 89,49 km² |
| Einwohner | 161779 |
| davon weiblich | 83575 |
| davon männlich | 78204 |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Landkreis | Solingen, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02196 | Wermelskirchen |
| 0202 | Wuppertal |
| 02103 | Hilden |
| 0212 | Solingen |
| Arbeitsmarktdaten von Solingen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 52052 | ||
| nach Arbeitsort | 44580 | ||
| Einpendler | 14245 | ||
| Auspendler | 21717 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 15441 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 10502 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4939 | ||
| nach Arbeitsort | 14144 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 9641 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4503 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.79% | ||
| Gesamt | 7587 | ||
| davon ALG I | 2495 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 5092 | ||
| Frauenquote | 43.38% | ||
| Männerquote | 56.62% | ||
| Ausländerquote | 26.97% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Solingen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Solingen | 205 | 490 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Solingen, Stadt




